Zinsen und Gebühren
für einen Pfandkredit
Die Zinsen für einen Pfandkredit betragen 1% pro Monat.
Zusätzlich fallen monatliche Kosten des Geschäftsbetriebes gemäß §10 PfandleiherVO in folgender Höhe an:
Monatliche Gebühren bis € 300,00:
| € | ||
| Darlehen bis einschließlich € | 15,00 | 1,00 |
| Darlehen bis einschließlich € | 30,00 | 1,50 |
| Darlehen bis einschließlich € | 50,00 | 2,00 |
| Darlehen bis einschließlich € | 100,00 | 2,50 |
| Darlehen bis einschließlich € | 150,00 | 3,50 |
| Darlehen bis einschließlich € | 200,00 | 4,50 |
| Darlehen bis einschließlich € | 250,00 | 5,50 |
| Darlehen bis einschließlich € | 300,00 | 6,50 |
Monatliche Gebühren bei Darlehen über € 300,00:
| € | ||
| monatlichen Gebühren: | Je € 100,00 Darlehen | 3,00 |
| Darlehen ab € 1.000,00 | Je € 100,00 Darlehen | 2,50 |
| Darlehen ab € 5.000,00 | Je € 100,00 Darlehen | 2,00 |
Weitere Kosten für Bearbeitung, Schätzung oder Lagerung fallen nicht an.
Beispiele:
| Darlehen | Zinsen | Gebühren | Gesamt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,00 | € | 0,50 | € | 2,00 | € | 2,50 | € |
| 240,00 | € | 2,40 | € | 5,50 | € | 7,90 | € |
| 500,00 | € | 5,00 | € | 15,00 | € | 20,00 | € |
| 1.000,00 | € | 10,00 | € | 25,00 | € | 35,00 | € |
| 5.000,00 | € | 50,00 | € | 100,00 | € | 150,00 | € |



